Lausanne

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 5°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. couvert et sec 2° | 7°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. assez ensoleillé, quelques passages nuageux 0° | 10°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, chutes intermittentes de pluie et neige mêlées 2° | 6°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. très nuageux 1° | 9°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, chutes intermittentes de pluie et neige mêlées 0° | 4°

Source: MeteoSuisse

Genève

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. couvert et sec 10°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. couvert et sec 5° | 12°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 3° | 13°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 5° | 11°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. très nuageux 4° | 11°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluies intermittentes 3° | 7°

Source: MeteoSuisse

Neuchâtel

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. très nuageux, pluie continue 7°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 6° | 15°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. couvert et sec 8° | 17°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, pluies intermittentes 8° | 13°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. très nuageux, pluies intermittentes 7° | 11°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluie continue 6° | 10°

Source: MeteoSuisse

Vevey

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 11°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. couvert et sec 5° | 12°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. assez ensoleillé, quelques passages nuageux 3° | 11°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, pluies intermittentes 5° | 10°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. couvert et sec 4° | 11°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluies intermittentes 4° | 7°

Source: MeteoSuisse

Fribourg

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. couvert et sec 7°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. couvert et sec 4° | 8°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. assez ensoleillé, quelques passages nuageux 2° | 11°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, pluies intermittentes 2° | 8°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. très nuageux 2° | 10°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluies intermittentes 1° | 6°

Source: MeteoSuisse

Berne

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. très nuageux, pluie continue 7°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 6° | 15°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. couvert et sec 8° | 17°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, pluies intermittentes 8° | 13°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. très nuageux, pluies intermittentes 7° | 11°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluie continue 6° | 10°

Source: MeteoSuisse

Yverdon

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. couvert et sec 9°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. couvert et sec 6° | 10°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. assez ensoleillé, quelques passages nuageux 4° | 11°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. couvert et sec 4° | 10°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. couvert et sec 3° | 10°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluies intermittentes 3° | 7°

Source: MeteoSuisse

Sion

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 11°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 4° | 14°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. assez ensoleillé, quelques passages nuageux 2° | 16°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, faibles pluies 4° | 11°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. couvert et sec 2° | 13°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluies intermittentes 3° | 8°

Source: MeteoSuisse

Locarno

"Temps actuel"

Ma Mardi ,  27 février 2024 27.2. très nuageux, pluie continue 7°

Prévisions pour les prochains jours

Me Mercredi ,  28 février 2024 28.2. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses 6° | 15°
Je Jeudi ,  29 février 2024 29.2. couvert et sec 8° | 17°
Ve Vendredi ,  1 mars 2024 1.3. très nuageux, pluies intermittentes 8° | 13°
Sa Samedi ,  2 mars 2024 2.3. très nuageux, pluies intermittentes 7° | 11°
Di Dimanche ,  3 mars 2024 3.3. très nuageux, pluie continue 6° | 10°

Source: MeteoSuisse